Rinnovo CCNL Unionchimica Confapi 2026: aumenti e novità
È stata sottoscritta il 23 febbraio 2026 l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Unionchimica Confapi, applicato ai lavoratori della piccola e media industria dei settori chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro
Il contratto, che interessa circa 56mila lavoratori impiegati in quasi 3.800 PMI, decorre dal 1° gennaio 2026 e avrà validità fino al 31 dicembre 2028.
. L’intesa dovrà ora essere sottoposta alla firma definitiva delle assemblee dei lavoratori entro il 30 marzo 2026.
Il rinnovo prevede aumenti introduce modifiche rilevanti in tema di periodo di prova, conservazione del posto in caso di malattia, congedo parentale, previdenza integrativa e disciplina del cosiddetto “tempo tuta”.
Particolare attenzione è stata riservata al bilanciamento tra esigenze organizzative delle imprese e rafforzamento delle tutele individuali, in un contesto caratterizzato da forte evoluzione normativa (ad esempio il recepimento della legge 106/2025 in materia di patologie oncologiche e malattie croniche).
Novità contrattuali : periodo di prova – tempo tuta
Tra le principali innovazioni normative spicca l’estensione del periodo di prova in diversi settori.
Nel comparto Chimica – Concia e settori accorpati, per i livelli I par. A e I par. B, il periodo di prova passa da 30 a 35 giorni .
Nel settore Plastica e Gomma, l’aumento riguarda i livelli dal VI al II (incremento di 20 giorni) e il livello I, che passa da 25 a 35 giorni
Anche nel comparto Vetro si registrano incrementi differenziati:
- analoga estensione per i livelli dal 5° al 1° nel settore trasformazione
- nel settore soffio a mano e macchine semiautomatiche, il sesto livello passa da 4 a 5 mesi
Malattia e conservazione del posto
Nel settore Abrasivi viene rafforzata la tutela per i lavoratori colpiti da malattie non professionali o infortuni extraprofessionali con assenza di almeno 8 mesi negli ultimi 12: il periodo di aspettativa non retribuita viene elevato da 6 a 10 mesi, con possibilità di proroga
Per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della legge 68/1999, nei settori interessati, è previsto un incremento di 90 giorni del periodo di conservazione del posto
Congedo parentale
Dal 1° marzo 2026 l’integrazione dell’indennità per congedo parentale viene elevata al 60% della retribuzione per un massimo di tre mesi complessivi
Patologie oncologiche e malattie croniche
Il rinnovo recepisce la legge 106/2025: dal 1° marzo 2026 sono previsti 10 ore annue di permesso retribuito per visite ed esami e la possibilità di fruire di un congedo fino a 24 mesi, con conservazione del posto
“Tempo tuta”
Di particolare interesse la clausola sul cosiddetto tempo tuta, che recepisce l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, se la vestizione è imposta dal datore di lavoro, essa integra orario di lavoro
Il contratto qualifica ora espressamente tale tempo come orario di lavoro, ma stabilisce che, entro il limite di 10 minuti giornalieri, non vi sia incidenza retributiva ulteriore . Si tratta di una soluzione innovativa, destinata verosimilmente a essere oggetto di verifica in sede applicativa e giudiziale.
Le novità retributive
Il rinnovo prevede aumenti retributivi scaglionati con decorrenza: 1° gennaio 2026, 1° aprile 2027, 1° dicembre 2027, 1° giugno 2028, 1° dicembre 2028
Di seguito si riportano gli aumenti con decorrenza 1° gennaio 2026 e gli incrementi complessivi “a regime”.
Plastica e Gomma – Aumenti (in euro)
| Livello | Aumento dal 01/01/2026 (€) | Aumento a regime (€) |
|---|---|---|
| Q | 76,05 | 259,30 |
| 8 | 71,88 | 245,10 |
| 7 | 68,76 | 234,46 |
| 6 | 63,05 | 214,99 |
| 5 | 61,00 | 208,00 |
| 4 | 58,07 | 198,00 |
| 3 | 54,55 | 186,01 |
| 2 | 53,43 | 182,20 |
| 1 | 44,98 | 153,37 |
Chimica – Concia e settori accorpati – Aumenti retributivi
| Livello | Aumento dal 01/01/2026 (€) | Aumento a regime (€) |
|---|---|---|
| A | 42,07 | 165,00 |
| B | 48,44 | 189,99 |
| C | 55,58 | 217,99 |
| D | 61,00 | 237,00 |
| E | 63,49 | 249,00 |
| F | 67,05 | 262,99 |
| G | 72,92 | 285,99 |
| H | 75,22 | 295,00 |
Abrasivi – Aumenti retributivi
| Livello | Aumento dal 01/01/2026 (€) | Aumento a regime (€) |
|---|---|---|
| A1 | 98,68 | 325,15 |
| B1 | 78,49 | 258,64 |
| B2 | 71,76 | 236,47 |
| C1 | 67,28 | 221,69 |
| C2 | 65,04 | 214,30 |
| C3 | 62,79 | 206,91 |
| D1 | 61,00 | 201,00 |
| D2 | 55,17 | 181,79 |
| D3 | 52,93 | 174,40 |
| E1 | 52,48 | 172,92 |
| E2 | 46,65 | 153,71 |
| E3 | 45,30 | 149,27 |
| F | 44,85 | 147,79 |
Ceramica – Aumenti retributivi
| Livello | Aumento dal 01/01/2026 (€) | Aumento a regime (€) |
|---|---|---|
| A1 | 84,72 | 279,17 |
| B1 | 74,13 | 244,27 |
| B2 | 69,47 | 228,92 |
| C1 | 66,51 | 219,15 |
| C2 | 64,39 | 212,17 |
| C3 | 62,69 | 206,58 |
| D1 | 61,00 | 201,00 |
| D2 | 55,07 | 181,46 |
| D3 | 52,53 | 173,08 |
| E1 | 51,26 | 168,90 |
| E2 | 45,75 | 150,75 |
| E3 | 43,63 | 143,77 |
| F | 42,36 | 139,58 |
Vetro – Settore meccanizzato prime lavorazioni – Aumenti retributivi
| Livello | Aumento dal 01/01/2026 (€) | Aumento a regime (€) |
|---|---|---|
| F1 | 45,52 | 150,00 |
| E1 | 50,99 | 168,00 |
| E2 | 56,90 | 187,50 |
| E3 | 58,27 | 192,00 |
| D1 | 61,00 | 201,00 |
| D2 | 66,92 | 220,50 |
| D3 | 69,19 | 228,00 |
| C1 | 71,74 | 235,50 |
| C2 | 73,29 | 241,50 |
| B1 | 81,49 | 268,50 |
| B2 | 83,76 | 276,00 |
| A1 | 91,50 | 301,50 |
| A2 | 94,23 | 310,50 |
Vetro – Settore trasformazione seconde lavorazioni – Aumenti retributivi
| Livello | Aumento dal 01/01/2026 (€) | Aumento a regime (€) |
|---|---|---|
| 1 | 45,52 | 150,00 |
| 2 | 50,99 | 168,00 |
| 3 | 56,90 | 187,50 |
| 4 | 61,00 | 201,00 |
| 5 | 66,92 | 220,50 |
| 5a | 69,19 | 228,00 |
| 6 | 71,74 | 235,50 |
| 6a | 73,29 | 241,50 |
| 7 | 81,49 | 268,50 |
| 8 | 91,50 | 301,50 |
| 8a | 94,23 | 310,50 |
Vetro – Settore soffio a mano e semiautomatiche – Aumenti retributivi
| Livello | Aumento dal 01/01/2026 (€) | Aumento a regime (€) |
|---|---|---|
| 1 | 45,19 | 148,89 |
| 2 | 48,08 | 160,80 |
| 3 | 52,41 | 172,71 |
| 4 | 56,03 | 184,62 |
| 5 | 61,00 | 201,00 |
| 6 | 66,87 | 220,36 |
| 7 | 70,94 | 233,76 |
| 8 | 80,88 | 266,51 |
| 8a | 81,79 | 269,49 |
| 9 | 90,82 | 299,27 |
| 9a | 93,53 | 308,20 |
Previdenza integrativa
Dal 1° gennaio 2026 è previsto anche un aumento dello 0,10% della contribuzione aziendale al Fondo Fondapi con ulteriore rafforzamento della componente previdenziale.
Nessun articolo correlato